| Personal |
|
El Claustro de profesores está compuesto por 18 maestros. Los puestos de trabajo docente en funcionamiento quedan distribuidos de la siguiente forma:
Plantilla orgánica:
Además el centro cuenta con:
|
| Palmireno Magazine |
| Noticias |
| Agenda |
| Fotos para guardar |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Palmireno en los medios |
| « | < | Agosto 2010 | > | » |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « | < | Septiembre 2010 | > | » |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Personal |
|
El Claustro de profesores está compuesto por 18 maestros. Los puestos de trabajo docente en funcionamiento quedan distribuidos de la siguiente forma:
Plantilla orgánica:
Además el centro cuenta con:
|